Aktuelles Wetter
Temperatur außen | -2,0°C |
Temperatur innen | 8,9°C |
Windchill | -4,5°C |
Hitze-Index | -2,0°C |
Taupunkt | -4,4°C |
Luftfeuchte | 84% |
Luftdruck | 995 mbar |
Luftdruck Trend (3 Stunden) | -2 mbar |
Wind | 0,2 m/s OSO (112°) |
Regen-Rate | 0,0 mm/h |
Höchst- und Tiefstwerte des Tages
Höchste Temperatur außen | 9,1°C | 15:05:00 |
Niedrigste Temperatur außen | -2,1°C | 20:38:03 |
Höchste Temperatur innen | 18,4°C | 15:08:10 |
Niedrigste Temperatur innen | 8,7°C | 06:14:11 |
Höchster Hitze-Index | 9,1°C | 15:05:00 |
Niedrigste Windchill | -4,8°C | 07:28:05 |
Höchster Taupunkt | 4,1°C | 14:58:00 |
Niedrigster Taupunkt | -4,4°C | 20:38:03 |
Höchste Luftfeuchte | 90% | 01:32:05 |
Niedrigste Luftfeuchte | 68% | 15:20:04 |
Höchster Luftdruck | 1004 mbar | 00:05:00 |
Niedrigster Luftdruck | 995 mbar | 20:40:00 |
Heutiger Regenfall | 5,9 mm | |
Max. Regen-Rate | 2,6 mm/h | 00:00:07 |
Max. Wind | 3,0 m/s 90° | 01:18:14 |
Wind (Durchschnitt) | 0,6 m/s | |
Wind (RMS) | 0,8 m/s | |
Wind Geschwindigkeit | 0,7 m/s | |
Vorwiegende Windrichtung | 79° |
Jahrbuch / Kalender / Almanac
Sonne
Begin zivile Dämmerung: | 07:14:05 |
Sonnenaufgang: | 07:49:19 |
Transit: | 12:18:50 |
Sonnenuntergang: | 16:48:48 |
Ende zivile Dämmerung: | 17:24:03 |
Azimuth: | 283.1° |
Altitude: | -38.0° |
Reaktaszension: | 303.2° |
Deklimation: | -19.9° |
Tagundnachtgleiche: | 20.03.2021 10:37:26 |
Sonnenwende: | 21.06.2021 05:32:14 |
Mond
Aufgang: | 11:21:51 |
Transit: | 18:00:16 |
Untergang: | 00:51:34 |
Azimuth: | 232.0° |
Altitude: | 37.3° |
Reaktaszension: | 29.3° |
Deklimation: | 7.3° |
Vollmond: | 28.01.2021 20:16:12 |
Neumond: | 11.02.2021 20:05:38 |
Phase: | zunehmender Halbmond (50% voll) |
Grafiken







